Boinc statistics / Начало  Форум  Подпис  Настройки  Team  Зала на славата  Информация
           
Търси участник

Търси отбор



Детайлни статистики на отборите - "BOINC.SK"
Проект -BOINC-     Последна актуализация: 01:21:32 преди
Държава Slovakia
Име BOINC.SK
Линк http://www.boinc.sk/
Общо кредити 843,909,632.82
Credits today 2,113,764.82
% от общия кредит за проекта 0.28305%
Позиция според общия брой кредити 47 от 88,664
Повече кредити в % от всички отбори 99.94812%
% от общия кредит за държавата 78.63177%
Първо видян на September 1, 2007, 8:48 am
Global Team id (for data export) 119751
Последни постижения Последни постижения
Операционни системи Операционни системи
CPU статистики CPU статистики
Статистики за промяната на позициите
Промяна на позициите на участниците Промяна на позициите на участниците
Изчисляване на времето
Определете вашата цел в кредити Определете вашата цел в кредити
Последно средни кредити
Последно средни кредити 1,595,927.00
% от общия среден кредит 0.25219%
% of total country average credit 74.36966%
Позиция според средния кредит 58 от 88,664
Повече средно нови кредити от % от всички отбори 99.93571%
Съотборници
Съотборници 1,798 (Покажи всички)
% от общо участниците за проекта 0.08850%
Позиция според броя на участниците в отбора 40 от 88,664
Повече съотборници в % от всички отбори 99.95601%
Графичен подпис
Генератор на графичен подпис Генератор на графичен подпис
Графичен подпис http://allprojectstats.com/tsig119751x-20.png
Графичен подпис
Последни постижения
100,000,000 January 10, 2008
200,000,000 November 23, 2008
Описание
Slovak BOINC team
Проекти
Проект
Общо кредити
% от общия Позиция
Последно средни кредити
% от общия Позиция
Съотборници
Позиция
Детайли
MilkyWay@Home 150,212,091.95 17.79955% 57 238,458.13 14.94167% 70 150 26
Collatz Conjecture 141,449,658.48 16.76123% 44 584,230.26 36.60758% 35 51 29
SETI@home 109,404,275.20 12.96398% 58 90,301.80 5.65827% 83 893 37
Einstein@Home 87,927,519.40 10.41907% 25 63,708.80 3.99196% 34 608 19
PrimeGrid 74,950,357.56 8.88133% 7 18,323.89 1.14817% 47 67 29
DNETC@HOME 69,547,059.16 8.24106% 43 281,902.02 17.66384% 66 9 46
Climateprediction.net 39,264,106.20 4.65264% 30 40,885.52 2.56187% 21 297 30
ABC@home 36,601,109.83 4.33709% 11 26,519.37 1.66169% 8 69 25
Rosetta@home 30,018,206.25 3.55704% 39 23,743.36 1.48775% 41 485 25
GPUGrid 24,343,800.96 2.88465% 57 62,838.50 3.93743% 56 26 42
AQUA@Home 16,742,444.41 1.98391% 47 104,887.32 6.57219% 39 40 30
World Community Grid 12,507,704.28 1.48211% 191 21,757.88 1.36334% 113 116 148
Cosmology@Home 11,425,339.90 1.35386% 18 1,207.96 0.07569% 99 57 33
Quantum Monte Carlo at Home 10,430,851.18 1.23602% 35 2,970.44 0.18613% 60 87 27
malariacontrol.net 4,598,411.12 0.54489% 27 4,271.68 0.26766% 22 101 27
Spinhenge@home 2,698,478.91 0.31976% 37 1,925.14 0.12063% 48 70 31
Yoyo@Home 2,619,967.77 0.31046% 33 5,016.49 0.31433% 22 14 37
Simap 2,302,243.62 0.27281% 68 5,357.78 0.33572% 68 77 26
LHC@home 1,344,058.38 0.15927% 21 311.93 0.01955% 23 256 18
uFluids 1,125,244.43 0.13334% 23 24.75 0.00155% 266 83 19
Docking@home 1,067,554.40 0.12650% 79 2,706.66 0.16960% 67 27 37
Predictor@home 1,000,160.67 0.11852% 45 0.00 0.00000% 340 100 26
Enigma@Home 995,192.19 0.11793% 33 928.15 0.05816% 48 27 29
Magnetism@home 923,501.61 0.10943% 8 4.89 0.00031% 6 15 17
SHA 1 Collision Search 919,530.00 0.10896% 47 0.01 0.00000% 530 28 36
POEM@HOME 819,370.73 0.09709% 83 1,350.42 0.08462% 67 19 50
Tanpaku 640,741.31 0.07593% 38 0.00 0.00000% 89 33 23
Leiden Classical 633,967.78 0.07512% 41 537.16 0.03366% 49 32 30
FreeHAL@home 597,778.40 0.07083% 138 3,120.00 0.19550% 76 9 59
Riesel Sieve 553,480.69 0.06559% 64 0.00 0.00000% 123 19 31
SZTAKI Desktop Grid 468,183.16 0.05548% 40 56.14 0.00352% 36 22 50
3x+1@home 447,445.00 0.05302% 23 0.13 0.00001% 74 6 31
EDGeS@Home Beta 434,897.30 0.05153% 22 1,699.73 0.10650% 19 19 18
Reversi 418,291.92 0.04957% 2 0.10 0.00001% 2 17 5
NanoHive@Home 409,181.49 0.04849% 18 0.00 0.00000% 122 32 12
Intelligence Realm 385,399.47 0.04567% 36 32.45 0.00203% 18 15 29
SETI@home Beta 376,992.09 0.04467% 93 0.10 0.00001% 360 13 51
Rectilinear Crossing Number 368,087.82 0.04362% 75 196.10 0.01229% 90 22 36
Orbit@home 355,406.05 0.04211% 10 2,555.40 0.16012% 22 32 13
NQueens 300,074.33 0.03556% 34 52.91 0.00332% 32 7 41
Seasonal Attribution Project 295,344.00 0.03500% 32 - -% 32 7 40
BURP 268,852.82 0.03186% 21 0.09 0.00001% 91 12 32
TSP 168,054.32 0.01991% 13 0.00 0.00000% 177 7 25
Proteins@home 166,538.98 0.01973% 40 0.00 0.00000% 117 25 34
The Lattice Project 153,191.61 0.01815% 52 214.53 0.01344% 20 18 39
BBC Climate Change Experiment 150,854.40 0.01788% 157 - -% 163 9 76
IBERCIVIS 146,283.39 0.01733% 104 0.65 0.00004% 320 10 60
Superlink@Technion 108,486.73 0.01286% 63 321.39 0.02014% 46 10 59
RNA World (beta) 104,131.11 0.01234% 52 39.13 0.00245% 100 5 44
XtremLab 99,517.82 0.01179% 36 56.12 0.00352% 18 11 28
Virtual Prairie 88,834.40 0.01053% 58 1,218.76 0.07637% 36 3 74
NFS@Home 87,168.08 0.01033% 93 223.93 0.01403% 73 6 52
Chess960@home 71,968.99 0.00853% 40 31.63 0.00198% 87 18 22
APS@Home 51,826.55 0.00614% 13 0.01 0.00000% 66 5 31
Genetic Life 45,278.58 0.00537% 71 0.98 0.00006% 65 5 59
SUDOKU 36,690.21 0.00435% 80 0.10 0.00001% 2 4 53
ABC@home Beta 35,905.15 0.00425% 11 11.00 0.00069% 4 6 19
TMRL 31,590.11 0.00374% 18 0.00 0.00000% 35 5 21
Ramsey@Home 28,520.13 0.00338% 61 0.01 0.00000% 57 3 53
Project Neuron 25,644.20 0.00304% 20 0.00 0.00000% 61 2 28
Cels@home 24,303.51 0.00288% 58 0.04 0.00000% 51 4 39
Ralph 17,898.32 0.00212% 119 2.97 0.00019% 102 15 25
Anansi 14,740.00 0.00175% 38 920.50 0.05768% 27 2 33
DepSpid 8,280.21 0.00098% 48 1.17 0.00007% 72 3 55
Hydrogen@home 6,356.14 0.00075% 67 1.01 0.00006% 96 9 33
DrugDiscovery@Home 6,335.45 0.00075% 90 0.07 0.00000% 175 1 102
DistRTGen 6,019.71 0.00071% 162 6.80 0.00043% 122 6 53
QCN Alpha 5,794.26 0.00069% 69 613.98 0.03847% 35 3 43
RenderFarm@Home 4,522.05 0.00054% 16 0.05 0.00000% 15 4 18
HashClash 4,417.81 0.00052% 77 0.00 0.00000% 74 7 29
MindModeling@Home (Beta) 3,544.19 0.00042% 132 0.07 0.00000% 230 5 53
BRaTS@Home 3,140.16 0.00037% 5 0.03 0.00000% 38 1 16
vtu@home 3,133.33 0.00037% 193 0.03 0.00000% 350 5 62
WUProp@Home 2,623.26 0.00031% 158 152.89 0.00958% 88 3 61
Pirates@Home 2,563.22 0.00030% 83 7.37 0.00046% 64 5 64
primaboinca 1,358.83 0.00016% 61 129.80 0.00813% 54 1 67
ORE 890.15 0.00011% 66 72.08 0.00452% 33 1 68
Gerasim@Home 295.09 0.00003% 104 12.77 0.00080% 64 3 37
Boinc Alpha 203.02 0.00002% 104 3.59 0.00022% 62 2 41
RSALS 190.78 0.00002% 128 0.08 0.00001% 129 1 124
Eternity2.net 144.88 0.00002% 74 0.00 0.00000% 88 3 17
Almere Grid 22.26 0.00000% 163 0.00 0.00000% 208 3 40
BelgianBeer@Home 9.24 0.00000% 13 0.00 0.00000% 24 3 16
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&id=119751
238458.130672 584230.258801 90301.801252 63708.795825 18323.893953 281902.020593 40885.518229 26519.372566 23743.362812 62838.500109 104887.32073 21757.883959 1207.958565 2970.443244 4271.68354 1925.136509 5016.494544 5357.778536 311.928266 24.745921 2706.661251 9.4164e-06 928.151521
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=1&id=119751
584230.258801 281902.020593 238458.130672 104887.32073 90301.801252 63708.795825 62838.500109 40885.518229 26519.372566 23743.362812 21757.883959 18323.893953 5357.778536 5016.494544 4271.68354 3120 2970.443244 2706.661251 2555.395115 1925.136509 1699.725127 1350.421456 1218.758863
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=2&id=119751
90301.801252 63708.795825 23743.362812 40885.518229 311.928266 238458.130672 21757.883959 4271.68354 9.4164e-06 2970.443244 24.745921 5357.778536 1925.136509 26519.372566 18323.893953 1207.958565 584230.258801 104887.32073 0.002038460245 0.0007956 537.157696 2555.395115 0.0061196
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=3&id=119751
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=4&id=119751
http://allprojectstats.com/cb.php?_jpg_csimd=1&type=1&mode=5&id=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?cpidt=119751&mode=7
http://allprojectstats.com/usergraph.php?projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/perday.php?mode=1&projekt=0&id=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=1&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=2&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=3&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=4&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=5&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=6&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/usergraph.php?mode=8&projekt=0&team=119751
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=119751&mode=0&type=1
http://allprojectstats.com/split.php?projekt=0&id=119751&mode=1&type=1
Ден Общо кредити Промяна Позиция Промяна Последно средни кредити Промяна Позиция Промяна Съотборници Промяна Позиция Промяна
September 7, 2010 841,795,868 2,220,535 47 0 1,559,800.00 22,020 60 0 1796 0 40 1
September 6, 2010 839,575,334 2,209,171 47 0 1,537,780.00 23,640 60 1 1796 1 39 0
September 5, 2010 837,366,163 2,220,550 47 0 1,514,140.00 33,060 61 0 1795 1 39 0
September 4, 2010 835,145,613 1,958,657 47 0 1,481,080.00 16,030 61 1 1796 2 39 0
September 3, 2010 833,186,956 12,143,333 47 0 1,465,050.00 15,020 60 0 1794 2 39 0
September 2, 2010 821,043,624 1,480,110 47 0 1,450,030.00 2,500 60 1 1792 3 39 0
September 1, 2010 819,563,514 7,463,497 47 0 1,447,530.00 94,660 59 0 1789 1 39 0
August 31, 2010 827,027,011 0 47 0 1,542,190.00 0 59 0 1788 0 39 0
August 30, 2010 827,027,011 1,305,941 47 0 1,542,190.00 23,890 59 0 1788 0 39 0
Show all data